|





| 品牌 | 美國(guó)杜邦 |
| 貨號(hào) | 500TL |
| 用途 | 汽車(chē)配件,電子電器 |
| 牌號(hào) | 500TL |
| 型號(hào) | 500TL |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 美國(guó)杜邦 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
原裝進(jìn)口 Delrin 500TL POM 塑膠原料!
Teflon Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction
聚四氟乙烯潤(rùn)滑低磨損低摩擦中粘度縮醛均聚物,1.5% PTFE 超細(xì)粉
Delrin 500TL NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 3100 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
