|





| 品牌 | 蘇威 |
| 貨號(hào) | R5100 |
| 用途 | 管道部件、航空航天、食品領(lǐng)域、外科器械、連接器 |
| 牌號(hào) | R5100 NT15 |
| 型號(hào) | R5100 NT15 |
| 品名 | PPSU |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 蘇威 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
現(xiàn)貨 PPSU R-5100 NT15物性
材料外包裝
材料物性數(shù)據(jù)表
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.30 | g/cm3 | |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ASTMD1238 | 14to20 | g/10min | |
| 收縮率 | MD | ASTMD955 | 0.70 | % |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.37 | % |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 泊松比 | ASTME132 | 0.42 | ||
| 剪切強(qiáng)度 | ASTMD732 | 62.7 | Mpa | |
| 抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTMD638 | 69.6 | Mpa |
| 斷裂 | ASTMD638 | 69.6 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 2340 | Mpa | |
| 伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ASTMD638 | 7.2 | % |
| 斷裂 | ASTMD638 | 60 | % | |
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 2410 | Mpa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 屈服 | ASTMD790 | 91.0 | Mpa |
| 壓縮模量 | ASTMD695 | 1730 | Mpa | |
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTMD695 | 98.9 | Mpa | |
| 光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 折射率 | ASTMD542 | 1.672 | ||
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ASTME1356 | 220 | °C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | ASTMC177 | 0.35 | W/m/K | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 214 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 207 | °C | |
| 線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 5.6E-05 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 介電常數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 3.44 | |
| 1kHz | ASTMD150 | 3.40 | ||
| 介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | 14 | KV/mm | |
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 9E+15 | ohms·cm | |
| 沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 拉伸沖擊強(qiáng)度 | ASTMD1822 | 399 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTMD256 | 690 | J/m | |
| ASTMD256 | NoBreak | |||
| 可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| FlameRating5 | 0.75mm,ALLcolors,ULfileE36098 | UL94 | V-0 | |
| 極限氧指數(shù) | ASTMD2863 | 38 | % |
PPSU 美國(guó)蘇威 R-5100 NT15材料和性能
1.加工方法:
吹塑成型、注射成型、擠出成型
2.材料形狀:
顆粒狀
3.防火等級(jí):
V0 5VA
4.材料屬性:
阻燃、耐水解、高耐熱、飲用水接觸級(jí)、醫(yī)療級(jí)、耐應(yīng)力開(kāi)裂
6.材料干燥時(shí)間:2.5小時(shí)
溫馨提示:
因產(chǎn)品行情浮動(dòng)頻繁,網(wǎng)上報(bào)價(jià)(標(biāo)價(jià))未能及時(shí)更新,實(shí)時(shí)價(jià)格詳情請(qǐng)來(lái)電洽談協(xié)商,謝謝!